| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 15 | U | Tune | 0-0 | (0-0) | |
| 22 | H | Ølstykke FC | 4-1 | (2-1) | Charlie Revald (23.), Mathias Vingaard (26.), Simon Toth Larsen (76.) & Adam Lharraki (90.) | |
| 30 | U | Roskilde KFUM | 2-1 | (1-0) | Mathias Vingaard (77.) | |
| Sep | 5 | H | Nerasthé | 1-3 | (0-2) | Frederik Seidler Petersen (82.) |
| 13 | U | BSF | 1-0 | (1-0) | ||
| 19 | H | Taastrup FC | 3-1 | (2-0) | Oliver Lippert (22.) & Mathias Vingaard (31. & 62.) | |
| 27 | U | Gladsaxe-Hero | 1-3 | (1-1) | Mathias Vingaard (19. & 72.) & Noah Valencia (61.) | |
| Okt | 3 | H | Farum | 0-0 | (0-0) | |
| 11 | U | Birkerød | 1-0 | (1-0) | ||
| 17 | H | Snekkersten | 2-0 | (2-0) | Oliver Lippert (17.) & Mathias Vingaard (31.) | |
| 25 | U | Frem Hellebæk | 3-1 | (1-1) | Emil Larsen (33.) | |
| Nov | 1 | U | Bagsværd | 3-3 | (1-1) | Noah Valencia (31. & 49.) & Oliver Lippert (56.) |
| 8 | H | FC Rudersdal | 0-2 | (0-0) |
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 26 | U* | Dragør (Københavnsserien) | 1-1 | (0-0) | Yalin Kilic (33.) |
| Aug | 5 | H | Avedøre (Serie 1) | 0-1 | (0-1) | |
| 8 | U | Viking/Rønne (Københavnsserien) | 0-2 | (0-1) | ||
| 10 | U | Viking/Rønne (Københavnsserien) | 2-1 | (0-1) | Oliver Lippert (46.) & Charlie Revald (48.) | |
| Jan | 23 | U | Brønshøj U/23 (Serie 1) | - | - | (19.00) |
| 30 | H | Solrød (Sjællandsserien) | - | - | (18.30) | |
| Feb | 6 | U | Fremad Valby (Københavnsserien) | - | - | (19.00) |
| 20 | H | Hvidovre U/23 (Danmarksserien) | - | - | (18.30) | |
| 28 | U | Kastrup (Københavnsserien) | - | - | (12.00) | |
| Mar | 6 | H | Roskilde KFUM (Sjællandsserien) | - | - | (18.30) |
* Spillet over tre halvlege á 30 minutter