Danmarksserien Kvalifikationsspil, nr. -
(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilskuere | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 9 | H | Allerød | 1-1 | (0-0) | - | 8 | Lucas Sander Pedersen (90. str.) |
| 15 | H | Ringsted | 0-3 | (0-0) | 187 | 8 | ||
| 23 | H | Hvidovre II | 2-0 | (1-0) | - | 6 | Daniel Thiesen (25.) & Rasmus Svendsen (90.) | |
| 29 | U | Gørslev | 2-1 | (2-0) | - | 4 | Nicolai Diaz (21.) & Christian Wulff (26.) | |
| Sep | 6 | H | Skjold | 4-1 | (4-0) | - | 3 | Joakim Schousboe (14.), Christian Wulff (24. & 30.) & Nicolai Diaz (27.) |
| 13 | U | GVI | 1-3 | (0-1) | - | 5 | Christian Toftdahl (86.) | |
| 20 | H | Skovshoved | 1-0 | (1-0) | - | 4 | Christian Wulff (34.) | |
| 27 | H | FC Gladsaxe | 2-3 | (1-1) | - | 4 | Christian Wulff (2. & 90.) | |
| Okt | 4 | U | Fredensborg | 2-2 | (1-1) | - | 4 | Rasmus Svendsen (36.) & Christian Toftdahl (50. str.) |
| 11 | U | Allerød | 1-4 | (0-2) | - | 6 | Rasmus Thomsen (81. str.) | |
| 18 | U | Ringsted | 2-4 | (1-2) | 214 | 7 | Rasmus Svendsen (26.) & Christian Wulff (58.) | |
| 26 | U | Hvidovre II | 5-0 | (2-0) | - | 5 | Christian Wulff (4.), Rasmus Thomsen (33. & 71. str.) & Joakim Schousboe (78. & 86.) | |
| Nov | 1 | H | Gørslev | 3-1 | (1-1) | - | 5 | Rasmus Thomsen (13.), Joakim Schousboe (64.) & Victor Sander Petersen (90.) |
| 8 | U | Skjold | 0-1 | (0-1) | - | 5 | ||
| Mar | 7 | H | GVI | 2-6 | (1-3) | - | 6 | Mathias Vingaard (31.) & Christian Wulff (80. str.) |
| 14 | U | Skovshoved | 3-3 | (1-2) | - | 6 | Victor Sander Petersen (16.), Simon Budolph Olsen (50.) & Christian Wulff (90.) | |
| 20 | U | FC Gladsaxe | 4-1 | (1-1) | - | 6 | Christian Wulff (16.), Marco Sander Petersen (66.), Rasmus Svendsen (83.) & Gustav Remark (90.) | |
| 28 | H | Fredensborg | 0-1 | (0-0) | - | 6 | ||
| Apr | 11 | *U | LSF | 1-1 | (1-1) | - | 1 | Mathias Vingaard (42.) |
| 18 | *H | Herlev | 4-1 | (1-1) | - | 1 | Nicolai Diaz (1.), Victor Sander Petersen (53.), Mathias Vingaard (79.) & Rasmus Thomsen (90.) | |
| 25 | *U | Næstved II | 0-3 | (0-2) | - | 3 | ||
| Maj | 2 | *H | AB Tårnby | 1-1 | (0-0) | - | 3 | Selvmål (78.) |
| 9 | *U | Såby | 1-3 | (0-1) | - | 4 | Victor Sander Petersen (90.) | |
| 16 | *H | LSF | 4-1 | (3-1) | - | 3 | Daniel Bøgh (2.), Mathias Vingaard (10.), Nicolai Diaz (33.) & Silas Teglers (84.) | |
| 19 | U | FC Kalundborg (Oddset Pokalen, 4. indl. runde) | 3-1 ** | (1-1) | - | Rasmus Thomsen (4.), Lucas Sander Petersen (74.) & Daniel Bøgh (88.) | ||
| 23 | *U | Herlev | 1-2 | (0-1) | - | 5 | Christian Wulff (85.) | |
| 29 | *H | Næstved II | 4-2 | (2-1) | - | 3 | Lucas Sander Petersen (26. str.), Christian Wulff (42.), Daniel Thiesen (55.) & Rasmus Thomsen (89.) | |
| Jun | 2 | U | Tuse (Oddset Pokalen, 5. indl. runde) | 5-1 | (2-1) | - | Lucas Sander Petersen (23, 43. & 61), Christian Wulff (51.) & Daniel Bøgh (89.) | |
| 6 | *U | AB Tårnby | - | - | - | - | (14.00) | |
| 13 | *H | Såby | - | - | - | - | (14.00) |
* Kvalifikationsspil
** FC Sydkysten blev senere tilkendt sejren på 0-3, da kampen blev stoppet før tid
Cheftræner: Anton Moestrup Rasmussen
Målscorere (59 mål): Christian Wulff 14 (1 str.), Rasmus Thomsen 7 (3 str.), Lucas Sander Petersen 6 (2 str.), Nicolai Diaz 4, Victor Sander Petersen 4, Joakim Schousboe 4, Rasmus Svendsen 4, Mathias Vingaard 4, Daniel Bøgh 3, Daniel Thiesen 2, Christian Toftdahl 2 (1 str.), Simon Budolph Olsen 1, Marco Sander Petersen 1, Gustav Remark 1, Silas Teglers 1 & Selvmål 1
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (33): Ali Qasemi, Gustav Remark, Jonathan Jørgensen, Mathias Vingaard, Frederik Balslev, Silas Teglers, Frederik Knak, Victor Sander Petersen, Filip Panjeskovic, Daniel Bøgh, Alexander Pedersen, Christian Toftdahl, Joakim Schousboe, Nicolai Diaz, Rasmus Svendsen, Marco Sander Petersen, Viggo Andersen, Jakob Olsen, Harris Mir, Kristian Blaabjerg, Christian Wulff, Christian Wibe, Marius Germundsson, Mads Strube, Frederich Skov Rasmussen, Rasmus Thomsen, Jonas Kongdal, Cornelius Pedersen, Simon Budolph Olsen, Lucas Sander Petersen, Daniel Thiesen, Christian Ishøj & Jéremi Campagnolo
Udvisninger (4): Daniel Thiesen 1, Rasmus Thomsen 1, Lucas Sander Petersen 1 & Marco Sander Petersen 1
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 19 | H | LSF (Danmarksserien) | 3-1 | (1-1) | - | Christian Wulff (10.), Jonas Kongsdal (49.) & Mathias Vingaard (90.) |
| 26 | H | Herlev (Danmarksserien) | 0-2 | (0-1) | - | ||
| 29 | H | Ringsted (Danmarksserien) | 3-2 | (2-1) | - | Rasmus Thomsen (10.), Joakim Schousboe (20.) & Jonas Kongsdal (80.) | |
| Aug | 2 | H | Slagelse (Sjællandsserien) | 1-2 | (1-1) | - | Marco Sander Petersen (41. str.) |
| Jan | 17 | H | AB Tårnby (Danmarksserien) | 4-0 | (4-0) | - | Nicolai Diaz (5. & 13.) & Rasmus Thomsen (20. & 44.) |
| 24 | H | B 1908 (Københavnsserien) | 8-0 | (4-0) | - | Victor Sander Petersen (2., 5. & 27.), Rasmus Svendsen (22. & 80.), Rasmus Thomsen (71.), Jonathan Jørgensen (78.) & Mads Strube (85.) | |
| 31 | H | Haslev FC (Sjællandsserien) | 5-1 | (3-0) | - | Lucas Sander Petersen (23.), Rasmus Svendsen (34.), Nicolai Diaz (39.), Mathias Vingaard (50.) & Simon Budolph Olsen (71.) | |
| Feb | 3 | U | Holbæk (3. division) | 3-3 | (0-2) | - | Mathias Vingaard (73. & 81.) & Rasmus Thomsen (87.) |
| 7 | U | Espergærde (Danmarksserien) | 0-1 | (0-1) | - | ||
| 21 | U | Brønshøj (3. division) | 2-6 | (0-4) | - | Victor Sander Petersen (55.) & Joakim Schousboe (85.) | |
| 24 | U | Rokilde KFUM (Sjællandsserien) | 6-0 | (3-0) | - | Mathias Vingaard (15., 20. & 35. str.), Christian Wulff (55.), Jonathan Jørgensen (60.) & Jonas Kongsdal (90.) | |
| 28 | H | Skjold (Danmarksserien) | 1-2 | (0-1) | - | Christian Wulff (58.) |