(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilskuere | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 4 | H | Ishøj (Betano Pokalen, 1. runde) | - | - | - | (18.00) | |
| 7 | H | GVI | - | - | - | - | (18.30) | |
| 15 | U | Skjold | - | - | - | - | (14.00) | |
| 21 | U | Skovshoved | - | - | - | - | (18.30) | |
| 29 | H | Espergærde | - | - | - | - | (13.00) | |
| Sep | 5 | U | Frederikssund | - | - | - | - | (13.00) |
| 12 | H | Avarta | - | - | - | - | (13.00) | |
| 19 | U | NB Bornholm | - | - | - | - | (14.00) | |
| 26 | H | FC Nakskov | - | - | - | - | (13.00) | |
| Okt | 3 | U | LSF | - | - | - | - | (12.00) |
| 10 | U | GVI | - | - | - | - | (12.00) | |
| 17 | H | Skjold | - | - | - | - | (13.00) | |
| 24 | H | Skovshoved | - | - | - | - | (13.00) | |
| 31 | U | Espergærde | - | - | - | - | (13.00) | |
| Nov | 7 | H | Frederikssund | - | - | - | - | (13.00) |
| Mar | 14 | U | Avarta | - | - | - | - | (13.00) |
| 20 | H | NB Bornholm | - | - | - | - | (15.30) | |
| 27 | U | FC Nakskov | - | - | - | - | (13.00) | |
| Apr | 3 | H | LSF | - | - | - | - | (15.30) |
| 10 | * | - | - | - | - | - | ||
| 17 | * | - | - | - | - | - | ||
| 24 | * | - | - | - | - | - | ||
| Maj | 1 | * | - | - | - | - | - | |
| 8 | * | - | - | - | - | - | ||
| 15 | * | - | - | - | - | - | ||
| 22 | * | - | - | - | - | - | ||
| 29 | * | - | - | - | - | - | ||
| Jun | 5 | * | - | - | - | - | - | |
| 12 | * | - | - | - | - | - |
* Kvalifikationsspil
Cheftræner: Thomas Axel Madsen
Målscorere (- mål): –
Benyttede spillere (-): –
Debutanter (-): –
Udvisninger (-):
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 22 | H | Ringsted (3. division) | - | - | - | (18.30) |
| 25 | H | Roskilde KFUM (Danmarksserien) | - | - | - | (13.00) | |
| Aug | 1 | U | Fredensborg (Danmarksserien) | - | - | - | (13.00) |