(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilskuere | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 5 | (Oddset Pokalen, 1. runde) | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | - | - | - | - | - | |||
| 29 | - | - | - | - | - | |||
| Sep | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | - | |||
| 19 | - | - | - | - | - | |||
| 26 | - | - | - | - | - | |||
| Okt | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | - | |||
| 17 | - | - | - | - | - | |||
| 24 | - | - | - | - | - | |||
| 31 | - | - | - | - | - | |||
| Nov | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Mar | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | - | |||
| 27 | - | - | - | - | - | |||
| Apr | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | * | - | - | - | - | - | ||
| 17 | * | - | - | - | - | - | ||
| 24 | * | - | - | - | - | - | ||
| Maj | 1 | * | - | - | - | - | - | |
| 8 | * | - | - | - | - | - | ||
| 15 | * | - | - | - | - | - | ||
| 22 | * | - | - | - | - | - | ||
| 29 | * | - | - | - | - | - | ||
| Jun | 5 | * | - | - | - | - | - | |
| 12 | * | - | - | - | - | - |
* Kvalifikationsspil
Cheftræner: Thomas Axel Madsen
Målscorere (- mål): –
Benyttede spillere (-): –
Debutanter (-): –
Udvisninger (-):
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 22 | H | Ringsted (3. division) | - | - | - | (18.30) |
| 25 | H | Roskilde KFUM (DS eller Sjællandsserien) | - | - | - | (13.00) | |
| Aug | 1 | U | Fredensborg (Danmarksserien) | - | - | - | (13.00) |